Produktbeschreibung
Synthesebeutel, mit Schmutzklappe
.
.
VPE - (Anzahl): | 10 Stück |
Material: | Vlies/Synthese |
Abmessung: | 530 x 210 x 50 mm |
Loch-Ø: | 50 mm |
Staubklasse: | M / 3-lagig |
Volumen: | ca. 7 Liter |
Gewicht: | 370 g/Pack |
EAN: | 20208400 / 20208430 |
++
.
Unsere Synthetik-Vliesbeutel:
- sind reißfest
- haben eine höhere Filterleistung bei gleichzeitig höherer Saugleistung
- können ohne Saugkraftverlust bis zu 95% befüllt werden (bei Papierbeuteln kommt es bereits ab ca. 75% Befüllung zu Saugkraftverlusten)
- sind ca. 15 min. wasserundurchlässig
- sind alle 3-lagig
- sind alle in der jeweiligen VPE in Folienbeutel verschweißt
Die Herstellernamen, wie z.B. Vorwerk, Miele, Siemens, Festool etc. sind markenrechtlich geschützte Namen
und gelten nur als Produktbeschreibung. - keine Werksvertretung -
.
geeignet für Hersteller/Modelle : | |||
Clean a la Card - Comfort 36 | Ecolab - 360 | Kärcher - TBS 35e | Sebo - Evolution 300 |
Clean a la Card - Comfort 46 | Ecolab - 460 | Kärcher - TBS 42e | Sebo - Evolution 350 |
Cleanfix - BS 350 | Ecolab - 10000093 | Kärcher - TBS 45 | Sebo - Evolution 450 |
Cleanfix - BS 460 | Fast - Comfort 36 | Kärcher - CW 50 | Sebo - 360 |
Cleanfix - 355001 | Fast - Comfort 46 | Kärcher - CW 100 | Sebo - 460 |
Columbus - BS 360 | Floordress - 360 | Kärcher - K 35 E | Sebo - 360 ECO |
Columbus - BS 361 | Floordress - 460 | Kärcher - 6.906-097.0 | Sebo - 460 ECO |
Columbus - BS 460 | Floordress - 10000093 | Kärcher - 6.904-311.0 | Sebo - 1055 |
Columbus - BS 461 | Floormatic - 360 | Lorito - Comfort 36 | Sorma - RS 310 |
Columbus - TK 25 | Floormatic - 460 | Lorito - Comfort 46 | Sorma - TM 260 |
Columbus - TK 25e | Floormatic - 10000093 | Numatic - 350 | Sorma - TM 430 |
Columbus - TK 36 | Hako - 440 | Numatic - 450 | Tennant - RS 310 |
Columbus - TK 36e | Henkel - 360 | Numatic - 138928 | Tennant - TM 260 |
Columbus - TK 42 | Henkel - 460 | Oehme Otto - Comfort 36 | Tennant - TM 430 |
Columbus - TK 43 | Henkel - 10000093 | Oehme Otto - Comfort 46 | Würth - ISS 35 |
Columbus - TK 44 | Ivac - Comfort 36 | Sebo - BS 36 | Würth - ISS 35-S |
Columbus - TK 45 | Ivac - Comfort 46 | Sebo - BS 46 | Würth - ISS 35-S Auto |
Columbus - TK 46 | Kärcher - CV 36/2 | Sebo - BS 36 Comfort | Würth - ISS 35-L |
Columbus - TK46e | Kärcher - CV 46/2 | Sebo - BS 360 | Würth - ISS 35-L Auto |
Columbus - 20208400 | Kärcher - TBS 32e | Sebo - BS 460 | |
Columbus - 20208430 | Kärcher - TBS 35 |
Unsere Synthetik-Vliesbeutel:
- sind reißfest
- haben eine höhere Filterleistung bei gleichzeitig höherer Saugleistung
- können ohne Saugkraftverlust bis zu 95% befüllt werden (bei Papierbeuteln kommt es bereits ab ca. 75% Befüllung zu Saugkraftverlusten)
- sind ca. 15 min. wasserundurchlässig
- sind alle 3-lagig
- sind alle in der jeweiligen VPE in Folienbeutel verschweißt
Die Herstellernamen, wie z.B. Vorwerk, Miele, Siemens, Festool etc. sind markenrechtlich geschützte Namen
und gelten nur als Produktbeschreibung. - keine Werksvertretung -
Bewertungen