Produktbeschreibung
geeignet auch für Hersteller:
( Bitte Suchleiste nutzen )
.
Synthesebeutel, mit Schmutzklappe
Unsere Synthetik-Vliesbeutel:
- sind reißfest
- haben eine höhere Filterleistung bei gleichzeitig höherer Saugleistung
- können ohne Saugkraftverlust bis zu 95% befüllt werden (bei Papierbeuteln kommt es bereits ab ca. 75% Befüllung zu Saugkraftverlusten)
- sind ca. 15 min. wasserundurchlässig
- sind alle 3-5 lagig
- sind alle in der jeweiligen VPE in Folienbeutel verschweißt
Die Herstellernamen, wie z.B. Vorwerk, Miele, Siemens, Festool etc. sind markenrechtlich geschützte Namen
und gelten nur als Produktbeschreibung. - keine Werksvertretung -
( Bitte Suchleiste nutzen )
.
Borema - AS 20 | Ghibli - AS 9 New Line | Lavor - Kronos PF 09 | Lavor - GNX 22 |
Borema - AS 30 | Ghibli - AS 12 Silent Line | Lavor - Kronos PF 09 Inox | Lavor - GNX 32 |
Broendum - Ronda 200 | Ghibli - AS 30 Silent Line | Lavor - Apollo IF | Lavor - Trenta XE |
Clean a la Card - K103200944 | Ghibli - AS 400 Silent Line | Lavor - Costellation IR | Lavor - Trenta X |
Clean Track - 30 Liter | Ghibli - AS 400 P | Lavor - Domus PF 03 | Lavor - Trenta P |
Comac - CA 60 | Ghibli - AS 400 PD | Lavor - Domus IF | Lavor - 52120022 |
Elsea - ares plus AWP 110 P | Ghibli - AS 400 IK | Lavor - Domus IF 03 Inox | Lorito - K103200944 |
Elsea - ares plus AWI 110 P | Ghibli - AS 400 IK HD | Lavor - Domus PR 03 | Oehme Otto - K103200944 |
Elsea - ares plus AWP 125 P | Ghibli - SP 9 | Lavor - Domus IR | Remko - RK 55 |
Elsea - ares plus AWI 125 P | Ghibli - SP 9 combi | Lavor - Domus IR 03 Inox | Remko - RK 70 |
Elsea - F 1004 P | Ghibli - Power WD 50 P | Lavor - Sirocco SP 150 F | Remko - RK 75 |
Eurom - Force 1240 wet/dry | Ghibli - Power WD 50 I | Lavor - Sirocco SP 278 F | Ronda - 200 |
Fast - K103200944 | Ghibli - Power WD 50 PD | Lavor - Solaris IF | Ronda - 200H Power |
Fimap - FV 30 | Hako - Supervac 290 | Lavor - Taurus PR | Ronda - 84640033 |
Fimap - FV 60 | Hawig - AS 20 | Lavor - Taurus PR 3000 | Ronda - 84640053 |
Fimap - 224088 | Hawig - AS 30 | Lavor - Taurus IR | Vac Line - 30-1 STBL |
Ghibli - AS 8 | Hevo - BF 575 | Lavor - Taurus IR 2 Way | Viper - LSU 135 |
Ghibli - AS 8 New Line | Hevo - CB 300 | Lavor - Windy 265 IF | Viper - LSU 135 P |
Ghibli - AS 20 Silent Line | Hevo - CB 301 | Lavor - Windy 265 PF | Viper - VA82058-P10 |
Ghibli - AS 27 | Ivac - K103200944 | Lavor - Windy 278 IF | Viper - VA 80706 |
Ghibli - AS 27 Silent Line | I-vac - CA 60 | Lavor - Windy 365 IR | Weber - Jack Line 30-1 STBL |
Ghibli - AS 27 P | Jack Line - 30-1 STBL | Lavor - Windy 378 IR | Weber - Vac Line 30-1 STBL |
Ghibli - AS 27 IK | Kenter - CA 60 | Lavor - Zeus PF 03 | Weber - Clean Track 30 Liter |
Ghibli - AS 27 IK HD | Kenbo - CA 60 | Lavor - Zeus PF 03 Inox | Wirbel - 935 I |
Ghibli - SP 8 | Kränzle - Ventos 36 | Lavor - Zeus IF | Wirbel - 935 P/P CBM CB |
Ghibli - SP 8 combi | Kränzle - Ventos 50 | Lavor - GNX 22 | Wirbel - 936 P |
Ghibli - Power WD 36 P | Lavor - Ares IW | Lavor - GNX 32 | Wirbel - 938 I RE |
Ghibli - Power WD 36 I | Lavor - Kronos IF |
Synthesebeutel, mit Schmutzklappe
VPE - (Anzahl): | 5 Stück |
Material: | Vlies / 5-lagig |
Abmessung: | 650 x 290 mm |
Loch-Ø: | 55 mm |
Staubklasse: | L |
Volumen: | ca. 11,0 Liter |
Gewicht: | 0,480 g / Pack |
EAN: | k.A. |
Unsere Synthetik-Vliesbeutel:
- sind reißfest
- haben eine höhere Filterleistung bei gleichzeitig höherer Saugleistung
- können ohne Saugkraftverlust bis zu 95% befüllt werden (bei Papierbeuteln kommt es bereits ab ca. 75% Befüllung zu Saugkraftverlusten)
- sind ca. 15 min. wasserundurchlässig
- sind alle 3-5 lagig
- sind alle in der jeweiligen VPE in Folienbeutel verschweißt
Die Herstellernamen, wie z.B. Vorwerk, Miele, Siemens, Festool etc. sind markenrechtlich geschützte Namen
und gelten nur als Produktbeschreibung. - keine Werksvertretung -
Bewertungen